Prix repère du gaz : l’historique des grilles CRE, mois par mois
Depuis juin 2023, la CRE a publié 42 grilles mensuelles du prix repère de vente de gaz. En novembre 2026, le kWh est à 0,1576 €/kWh en profil B1 (chauffage) et 0,1903 €/kWh en profil B0 (cuisson et eau chaude), TTC, pour un abonnement de 360,79 € par an en B1 et 152,46 € par an en B0. Sur l’ensemble de la série, le kWh B1 a varié entre 0,08195 €/kWh (juillet 2023) et 0,1576 €/kWh (novembre 2026).
Le prix du mois est sur la page prix du gaz et la courbe sur la page évolution. Ici, la table complète : pour chaque grille publiée par la CRE, le prix du kWh et l’abonnement des profils B1 (chauffage, à partir de 6 000 kWh par an) et B0 (cuisson et eau chaude), avec la variation d’un mois sur l’autre.
Les 42 grilles, de juin 2023 à novembre 2026
Prix du kWh TTC (part variable) et abonnement annuel TTC, source CRE. Statut au 2 novembre 2026.
| Mois | B1 prix du kWh | Variation B1 | B1 abonnement | B0 prix du kWh | Variation B0 | B0 abonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026en vigueur | 0,1576 €/kWh | +8,3 % | 360,79 € | 0,19027 €/kWh | +6,7 % | 152,46 € |
| octobre 2026 | 0,14557 €/kWh | +8 % | 360,79 € | 0,17832 €/kWh | +6,4 % | 152,46 € |
| septembre 2026 | 0,13474 €/kWh | +7,3 % | 360,79 € | 0,16757 €/kWh | +5,7 % | 152,46 € |
| août 2026 | 0,12558 €/kWh | −1,6 % | 360,79 € | 0,15848 €/kWh | −1,3 % | 152,46 € |
| juillet 2026 | 0,12766 €/kWh | +8,3 % | 360,79 € | 0,16054 €/kWh | +8,1 % | 152,46 € |
| juin 2026 | 0,11789 €/kWh | −6,1 % | 343,90 € | 0,14852 €/kWh | −4,9 % | 147,24 € |
| mai 2026 | 0,12558 €/kWh | +20,6 % | 343,90 € | 0,15616 €/kWh | +15,8 % | 147,24 € |
| avril 2026 | 0,10415 €/kWh | −0,9 % | 343,90 € | 0,13488 €/kWh | −0,6 % | 147,24 € |
| mars 2026 | 0,10514 €/kWh | +5,3 % | 343,90 € | 0,13569 €/kWh | +4 % | 147,24 € |
| février 2026 | 0,09983 €/kWh | −2,1 % | 343,90 € | 0,13043 €/kWh | −1,6 % | 147,24 € |
| janvier 2026 | 0,10192 €/kWh | −0,9 % | 343,90 € | 0,13249 €/kWh | −1,1 % | 147,24 € |
| décembre 2025 | 0,10282 €/kWh | −0,6 % | 330,80 € | 0,13401 €/kWh | −0,5 % | 134,14 € |
| novembre 2025 | 0,10345 €/kWh | +0,1 % | 330,80 € | 0,13464 €/kWh | +0,1 % | 134,14 € |
| octobre 2025 | 0,10337 €/kWh | −1,9 % | 330,80 € | 0,13455 €/kWh | −1,5 % | 134,14 € |
| septembre 2025 | 0,1054 €/kWh | −2,4 % | 330,80 € | 0,13659 €/kWh | −1,9 % | 134,14 € |
| août 2025 | 0,10801 €/kWh | −0,5 % | 330,80 € | 0,1392 €/kWh | −0,4 % | 134,14 € |
| juillet 2025 | 0,10852 €/kWh | −1,4 % | 290,83 € | 0,1397 €/kWh | +0,5 % | 117,93 € |
| juin 2025 | 0,11003 €/kWh | −5,3 % | 277,43 € | 0,13896 €/kWh | −4,2 % | 114,30 € |
| mai 2025 | 0,11619 €/kWh | −6,4 % | 277,43 € | 0,14512 €/kWh | −5,2 % | 114,30 € |
| avril 2025 | 0,12412 €/kWh | +2,2 % | 277,43 € | 0,15305 €/kWh | +1,8 % | 114,30 € |
| mars 2025 | 0,12142 €/kWh | +2,2 % | 277,43 € | 0,1504 €/kWh | +1,8 % | 114,30 € |
| février 2025 | 0,11877 €/kWh | +0,3 % | 277,43 € | 0,14775 €/kWh | +0,2 % | 114,30 € |
| janvier 2025 | 0,11845 €/kWh | +5,4 % | 277,43 € | 0,14743 €/kWh | +4,3 % | 114,30 € |
| décembre 2024 | 0,11237 €/kWh | +2,8 % | 277,43 € | 0,14135 €/kWh | +2,2 % | 114,30 € |
| novembre 2024 | 0,10932 €/kWh | −1,2 % | 277,43 € | 0,1383 €/kWh | −0,9 % | 114,30 € |
| octobre 2024 | 0,11062 €/kWh | +6,7 % | 277,43 € | 0,1396 €/kWh | +5,3 % | 114,30 € |
| septembre 2024 | 0,10363 €/kWh | −1,3 % | 277,43 € | 0,13261 €/kWh | −1 % | 114,30 € |
| août 2024 | 0,10495 €/kWh | +2,3 % | 277,43 € | 0,13393 €/kWh | +1,8 % | 114,30 € |
| juillet 2024 | 0,10261 €/kWh | +12,3 % | 277,43 € | 0,13159 €/kWh | +16,9 % | 114,30 € |
| juin 2024 | 0,0914 €/kWh | +2,2 % | 257,18 € | 0,11261 €/kWh | +1,8 % | 102,94 € |
| mai 2024 | 0,0894 €/kWh | +1,7 % | 257,18 € | 0,11061 €/kWh | +1,3 % | 102,94 € |
| avril 2024 | 0,08792 €/kWh | −5,4 % | 257,18 € | 0,10914 €/kWh | −5,8 % | 102,94 € |
| mars 2024 | 0,09291 €/kWh | −5,7 % | 257,18 € | 0,11585 €/kWh | −4,6 % | 102,94 € |
| février 2024 | 0,09851 €/kWh | −10 % | 257,18 € | 0,12144 €/kWh | −8,3 % | 102,94 € |
| janvier 2024 | 0,1095 €/kWh | +5,2 % | 257,18 € | 0,13244 €/kWh | +4,3 % | 102,94 € |
| décembre 2023 | 0,10406 €/kWh | +6,4 % | 257,18 € | 0,12699 €/kWh | +5,2 % | 102,94 € |
| novembre 2023 | 0,09784 €/kWh | +4,9 % | 257,18 € | 0,12077 €/kWh | +4 % | 102,94 € |
| octobre 2023 | 0,09324 €/kWh | +13,5 % | 257,18 € | 0,11617 €/kWh | +10,5 % | 102,94 € |
| septembre 2023 | 0,08218 €/kWh | −2,2 % | 257,18 € | 0,10512 €/kWh | −1,8 % | 102,94 € |
| août 2023 | 0,08406 €/kWh | +2,6 % | 257,18 € | 0,107 €/kWh | +2 % | 102,94 € |
| juillet 2023 | 0,08195 €/kWh | −13,2 % | 257,18 € | 0,10488 €/kWh | −9,7 % | 102,94 € |
| juin 2023 | 0,09446 €/kWh | sans objet | 249,48 € | 0,1162 €/kWh | sans objet | 100,58 € |
Une grille « à venir » est publiée par la CRE avant sa date d’application : elle n’est pas le prix du jour. La ligne surlignée est la grille en vigueur.
Télécharger la série complète (CSV, JSON) et sa documentation → · CSV direct
Les abonnements : 6 révisions sur 42 grilles
Le prix du kWh est recalculé chaque mois ; l’abonnement (la part fixe, qui couvre notamment l’acheminement) ne bouge que lors de révisions ponctuelles. Celles que la série contient :
- juillet 2026 : B1 343,90 € puis 360,79 € par an ; B0 147,24 € puis 152,46 € par an.
- janvier 2026 : B1 330,80 € puis 343,90 € par an ; B0 134,14 € puis 147,24 € par an.
- août 2025 : B1 290,83 € puis 330,80 € par an ; B0 117,93 € puis 134,14 € par an.
- juillet 2025 : B1 277,43 € puis 290,83 € par an ; B0 114,30 € puis 117,93 € par an.
- juillet 2024 : B1 257,18 € puis 277,43 € par an ; B0 102,94 € puis 114,30 € par an.
- juillet 2023 : B1 249,48 € puis 257,18 € par an ; B0 100,58 € puis 102,94 € par an.
Abonnement en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2026 : 360,79 € par an en B1, 152,46 € par an en B0.
Comment la CRE construit le prix repère
Depuis la fin des tarifs réglementés de vente du gaz, le 1er juillet 2023, la Commission de régulation de l’énergie ne fixe plus un tarif : elle publie chaque mois un prix repère, construit en additionnant le coût d’approvisionnement en gaz (marchés de gros), les coûts d’acheminement (transport, distribution GRDF, stockage), les coûts de commercialisation d’un fournisseur type et les taxes (accise sur le gaz, TVA). Nous ne publions pas de décomposition chiffrée par profil, faute de grille officielle qui la donne ; le détail de la méthode est dans notre guide.
Le repère est une référence nationale : la zone tarifaire GRDF (1 à 6) de votre commune et votre offre font votre prix réel. Il sert à situer une offre, au-dessus ou en dessous du repère du mois, pas à la remplacer.
Questions fréquentes
Où trouver l’historique complet du prix repère du gaz ?
Sur cette page : les 42 grilles mensuelles publiées par la CRE de juin 2023 à novembre 2026, avec pour chaque mois le prix du kWh et l’abonnement des deux profils. La série est aussi téléchargeable en CSV et JSON sur notre page de données ouvertes, avec son en-tête de citation.
L’abonnement du prix repère change-t-il chaque mois ?
Non. Sur 42 grilles, l’abonnement a été révisé 6 fois ; la dernière est intervenue en juillet 2026 (B1 : 343,90 € puis 360,79 € par an). Le prix du kWh, lui, est recalculé tous les mois.
Quelle différence entre le profil B0 et le profil B1 ?
Le profil B0 correspond à un usage cuisson et eau chaude, le profil B1 à un logement chauffé au gaz ; la bascule se situe autour de 6 000 kWh par an de consommation totale. Chaque profil a son prix du kWh et son abonnement, d’où les quatre colonnes de prix de la table.
Quand la grille du mois suivant est-elle connue ?
La CRE publie en général la grille du mois suivant dans la première quinzaine du mois en cours. Dès sa publication, elle figure dans la table avec la mention « à venir » et sa date d’application ; elle ne devient le prix de référence qu’au 1er du mois.