Évolution du prix du kWh
Les prix de l’énergie sont révisés régulièrement par les pouvoirs publics et la CRE. Pour le gaz, l’observatoire suit la série mensuelle du prix repère (source CRE) depuis juin 2023 ; pour l’électricité, les points de référence du tarif réglementé.
Électricité (tarif réglementé)
en baisse de −20,5 %entre 1ᵉʳ janvier 2024 et 1ᵉʳ août 2026| Date d’effet | Prix du kWh | Source |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ janvier 2024 | 0,2516 €/kWh | TRV élec avant la baisse du 1er févr. 2025 (référence historique) |
| 1ᵉʳ février 2026 | 0,194 €/kWh | TRV Tarif Bleu 6 kVA — prix CSV CRE (data.gouv.fr) ; abo 187,80 €/an EDF Tarif Bleu + CRE délib. 2026-06 Annexe B1, révision 1er févr. 2026 |
| 1ᵉʳ août 2026 | 0,2001 €/kWh | TRV Tarif Bleu 6 kVA — EDF « Grille de prix Tarif Bleu » applicable au 1er août 2026 (TTC, lue verbatim) ; décision du 29 juillet 2026 JORF n° 0177 annexe B1 ; CRE délib. n° 2026-147 du 15 juillet 2026 |
Gaz (prix repère — profil chauffage B1)
en hausse de +54,1 %entre 1ᵉʳ juin 2023 et 1ᵉʳ octobre 2026Sur 1 mois
▴ +8 %
Sur 12 mois
▴ +40,8 %
Sur 41 mois
▴ +54,1 %
Plus haut
0,1456 €/kWh
oct. 2026
Plus bas
0,082 €/kWh
juil. 2023
- juil. 2023 — Fin des tarifs réglementés de vente de gaz — début du prix repère mensuel CRE.
Voir les 41 points mensuels
| Mois | Prix du kWh (B1) | Variation |
|---|---|---|
| octobre 2026(à venir) | 0,1456 €/kWh | en hausse de +8 % |
| septembre 2026 | 0,1347 €/kWh | en hausse de +7,3 % |
| août 2026 | 0,1256 €/kWh | en baisse de −1,6 % |
| juillet 2026 | 0,1277 €/kWh | en hausse de +8,3 % |
| juin 2026 | 0,1179 €/kWh | en baisse de −6,1 % |
| mai 2026 | 0,1256 €/kWh | en hausse de +20,6 % |
| avril 2026 | 0,1042 €/kWh | en baisse de −0,9 % |
| mars 2026 | 0,1051 €/kWh | en hausse de +5,3 % |
| février 2026 | 0,0998 €/kWh | en baisse de −2,1 % |
| janvier 2026 | 0,1019 €/kWh | en baisse de −0,9 % |
| décembre 2025 | 0,1028 €/kWh | en baisse de −0,6 % |
| novembre 2025 | 0,1035 €/kWh | en hausse de +0,1 % |
| octobre 2025 | 0,1034 €/kWh | en baisse de −1,9 % |
| septembre 2025 | 0,1054 €/kWh | en baisse de −2,4 % |
| août 2025 | 0,108 €/kWh | en baisse de −0,5 % |
| juillet 2025 | 0,1085 €/kWh | en baisse de −1,4 % |
| juin 2025 | 0,11 €/kWh | en baisse de −5,3 % |
| mai 2025 | 0,1162 €/kWh | en baisse de −6,4 % |
| avril 2025 | 0,1241 €/kWh | en hausse de +2,2 % |
| mars 2025 | 0,1214 €/kWh | en hausse de +2,2 % |
| février 2025 | 0,1188 €/kWh | en hausse de +0,3 % |
| janvier 2025 | 0,1185 €/kWh | en hausse de +5,4 % |
| décembre 2024 | 0,1124 €/kWh | en hausse de +2,8 % |
| novembre 2024 | 0,1093 €/kWh | en baisse de −1,2 % |
| octobre 2024 | 0,1106 €/kWh | en hausse de +6,7 % |
| septembre 2024 | 0,1036 €/kWh | en baisse de −1,3 % |
| août 2024 | 0,105 €/kWh | en hausse de +2,3 % |
| juillet 2024 | 0,1026 €/kWh | en hausse de +12,3 % |
| juin 2024 | 0,0914 €/kWh | en hausse de +2,2 % |
| mai 2024 | 0,0894 €/kWh | en hausse de +1,7 % |
| avril 2024 | 0,0879 €/kWh | en baisse de −5,4 % |
| mars 2024 | 0,0929 €/kWh | en baisse de −5,7 % |
| février 2024 | 0,0985 €/kWh | en baisse de −10 % |
| janvier 2024 | 0,1095 €/kWh | en hausse de +5,2 % |
| décembre 2023 | 0,1041 €/kWh | en hausse de +6,4 % |
| novembre 2023 | 0,0978 €/kWh | en hausse de +4,9 % |
| octobre 2023 | 0,0932 €/kWh | en hausse de +13,5 % |
| septembre 2023 | 0,0822 €/kWh | en baisse de −2,2 % |
| août 2023 | 0,0841 €/kWh | en hausse de +2,6 % |
| juillet 2023 | 0,082 €/kWh | en baisse de −13,2 % |
| juin 2023 | 0,0945 €/kWh | — |
Série mensuelle officielle CRE (part variable moyenne TTC, profil B1). Le prix repère du gaz est révisé chaque mois ; l’électricité l’est en général deux fois par an.
Notes mensuelles
Une note datée à chaque révision du prix repère du gaz : la valeur du mois, sa variation et le détail des profils B0 et B1.
- octobre 20260,1456 €/kWhen hausse de +8 %Profil chauffage (B1)
- septembre 20260,1347 €/kWhen hausse de +7,3 %Profil chauffage (B1)
- août 20260,1256 €/kWhen baisse de −1,6 %Profil chauffage (B1)
- juillet 20260,1277 €/kWhen hausse de +8,3 %Profil chauffage (B1)
- juin 20260,1179 €/kWhen baisse de −6,1 %Profil chauffage (B1)
- mai 20260,1256 €/kWhen hausse de +20,6 %Profil chauffage (B1)
Voir toutes les notes mensuelles (41)
- octobre 2026
- septembre 2026
- août 2026
- juillet 2026
- juin 2026
- mai 2026
- avril 2026
- mars 2026
- février 2026
- janvier 2026
- décembre 2025
- novembre 2025
- octobre 2025
- septembre 2025
- août 2025
- juillet 2025
- juin 2025
- mai 2025
- avril 2025
- mars 2025
- février 2025
- janvier 2025
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024
- juin 2024
- mai 2024
- avril 2024
- mars 2024
- février 2024
- janvier 2024
- décembre 2023
- novembre 2023
- octobre 2023
- septembre 2023
- août 2023
- juillet 2023
- juin 2023