Évolution du prix du kWh
Les prix de l’énergie sont révisés régulièrement par les pouvoirs publics et la CRE. Pour le gaz, l’observatoire suit la série mensuelle du prix repère (source CRE) depuis 1ᵉʳ janvier 2024 ; pour l’électricité, les points de référence du tarif réglementé.
Électricité (tarif réglementé)
en baisse de −22,9 %entre 1ᵉʳ janvier 2024 et 1ᵉʳ février 2026| Date d’effet | Prix du kWh | Source |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ janvier 2024 | 0,2516 €/kWh | TRV élec avant la baisse du 1er févr. 2025 (référence historique) |
| 1ᵉʳ février 2026 | 0,194 €/kWh | TRV Tarif Bleu 6 kVA — prix CSV CRE (data.gouv.fr) ; abo 187,80 €/an EDF Tarif Bleu + CRE délib. 2026-06 Annexe B1, révision 1er févr. 2026 |
Gaz (prix repère — profil chauffage B1)
en hausse de +35,1 %entre 1ᵉʳ juin 2023 et 1ᵉʳ juillet 2026Sur 1 mois
▴ +8,3 %
Sur 12 mois
▴ +17,6 %
Sur 38 mois
▴ +35,1 %
Plus haut
0,1277 €/kWh
juil. 2026
Plus bas
0,082 €/kWh
juil. 2023
- juil. 2023 — Fin des tarifs réglementés de vente de gaz — début du prix repère mensuel CRE.
Voir les 38 points mensuels
| Mois | Prix du kWh (B1) | Variation |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ juillet 2026 | 0,1277 €/kWh | en hausse de +8,3 % |
| 1ᵉʳ juin 2026 | 0,1179 €/kWh | en baisse de −6,1 % |
| 1ᵉʳ mai 2026 | 0,1256 €/kWh | en hausse de +20,6 % |
| 1ᵉʳ avril 2026 | 0,1042 €/kWh | en baisse de −0,9 % |
| 1ᵉʳ mars 2026 | 0,1051 €/kWh | en hausse de +5,3 % |
| 1ᵉʳ février 2026 | 0,0998 €/kWh | en baisse de −2,1 % |
| 1ᵉʳ janvier 2026 | 0,1019 €/kWh | en baisse de −0,9 % |
| 1ᵉʳ décembre 2025 | 0,1028 €/kWh | en baisse de −0,6 % |
| 1ᵉʳ novembre 2025 | 0,1035 €/kWh | en hausse de +0,1 % |
| 1ᵉʳ octobre 2025 | 0,1034 €/kWh | en baisse de −1,9 % |
| 1ᵉʳ septembre 2025 | 0,1054 €/kWh | en baisse de −2,4 % |
| 1ᵉʳ août 2025 | 0,108 €/kWh | en baisse de −0,5 % |
| 1ᵉʳ juillet 2025 | 0,1085 €/kWh | en baisse de −1,4 % |
| 1ᵉʳ juin 2025 | 0,11 €/kWh | en baisse de −5,3 % |
| 1ᵉʳ mai 2025 | 0,1162 €/kWh | en baisse de −6,4 % |
| 1ᵉʳ avril 2025 | 0,1241 €/kWh | en hausse de +2,2 % |
| 1ᵉʳ mars 2025 | 0,1214 €/kWh | en hausse de +2,2 % |
| 1ᵉʳ février 2025 | 0,1188 €/kWh | en hausse de +0,3 % |
| 1ᵉʳ janvier 2025 | 0,1185 €/kWh | en hausse de +5,4 % |
| 1ᵉʳ décembre 2024 | 0,1124 €/kWh | en hausse de +2,8 % |
| 1ᵉʳ novembre 2024 | 0,1093 €/kWh | en baisse de −1,2 % |
| 1ᵉʳ octobre 2024 | 0,1106 €/kWh | en hausse de +6,7 % |
| 1ᵉʳ septembre 2024 | 0,1036 €/kWh | en baisse de −1,3 % |
| 1ᵉʳ août 2024 | 0,105 €/kWh | en hausse de +2,3 % |
| 1ᵉʳ juillet 2024 | 0,1026 €/kWh | en hausse de +12,3 % |
| 1ᵉʳ juin 2024 | 0,0914 €/kWh | en hausse de +2,2 % |
| 1ᵉʳ mai 2024 | 0,0894 €/kWh | en hausse de +1,7 % |
| 1ᵉʳ avril 2024 | 0,0879 €/kWh | en baisse de −5,4 % |
| 1ᵉʳ mars 2024 | 0,0929 €/kWh | en baisse de −5,7 % |
| 1ᵉʳ février 2024 | 0,0985 €/kWh | en baisse de −10 % |
| 1ᵉʳ janvier 2024 | 0,1095 €/kWh | en hausse de +5,2 % |
| 1ᵉʳ décembre 2023 | 0,1041 €/kWh | en hausse de +6,4 % |
| 1ᵉʳ novembre 2023 | 0,0978 €/kWh | en hausse de +4,9 % |
| 1ᵉʳ octobre 2023 | 0,0932 €/kWh | en hausse de +13,5 % |
| 1ᵉʳ septembre 2023 | 0,0822 €/kWh | en baisse de −2,2 % |
| 1ᵉʳ août 2023 | 0,0841 €/kWh | en hausse de +2,6 % |
| 1ᵉʳ juillet 2023 | 0,082 €/kWh | en baisse de −13,2 % |
| 1ᵉʳ juin 2023 | 0,0945 €/kWh | — |
Série mensuelle officielle CRE (part variable moyenne TTC, profil B1). Le prix repère du gaz est révisé chaque mois ; l’électricité l’est en général deux fois par an.
Notes mensuelles
Une note datée à chaque révision du prix repère du gaz : la valeur du mois, sa variation et le détail des profils B0 et B1.
- juillet 20260,1277 €/kWhen hausse de +8,3 %Profil chauffage (B1)
- juin 20260,1179 €/kWhen baisse de −6,1 %Profil chauffage (B1)
- mai 20260,1256 €/kWhen hausse de +20,6 %Profil chauffage (B1)
- avril 20260,1042 €/kWhen baisse de −0,9 %Profil chauffage (B1)
- mars 20260,1051 €/kWhen hausse de +5,3 %Profil chauffage (B1)
- février 20260,0998 €/kWhen baisse de −2,1 %Profil chauffage (B1)
Voir toutes les notes mensuelles (38)
- juillet 2026
- juin 2026
- mai 2026
- avril 2026
- mars 2026
- février 2026
- janvier 2026
- décembre 2025
- novembre 2025
- octobre 2025
- septembre 2025
- août 2025
- juillet 2025
- juin 2025
- mai 2025
- avril 2025
- mars 2025
- février 2025
- janvier 2025
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024
- juin 2024
- mai 2024
- avril 2024
- mars 2024
- février 2024
- janvier 2024
- décembre 2023
- novembre 2023
- octobre 2023
- septembre 2023
- août 2023
- juillet 2023
- juin 2023